Fingolimod
| CAS. No. | 162359-55-9 |
| Mol. Wt. | 307.48 |
| Mol. F. | C19H33NO2 |
| CAT. No. | TD-FN01001 |
| Status | In Stock |
N-Acetyl Diethyl Ester Fingolimod Impurity
| CAS. No. | 162358-08-9 |
| Mol. Wt. | 433.59 |
| Mol. F. | C25H39NO5 |
| CAT. No. | TD-FN01002 |
| Status | In Stock |
Fingolimod EP Impurity E
| CAS. No. | 851039-25-3 |
| Mol. Wt. | 523.85 |
| Mol. F. | C35H57NO2 |
| CAT. No. | TD-FN01003 |
| Status | In Stock |
Fingolimod ortho impurity
| CAS. No. | 767262-51-1 |
| Mol. Wt. | 307.47 |
| Mol. F. | C19H33NO2 |
| CAT. No. | TD-FN01004 |
| Status | Limited Stock |
Fingolimod meta impurity
| CAS. No. | NA |
| Mol. Wt. | 307.47 |
| Mol. F. | C19H33NO2 |
| CAT. No. | TD-FN01005 |
| Status | In Stock |
Fingolimod N,N-Dimethyl Impurity
| CAS. No. | 1404433-87-9 |
| Mol. Wt. | 335.52 |
| Mol. F. | C21H37NO2 |
| CAT. No. | TD-FN01006 |
| Status | Limited Stock |
Fingolimod N-Methyl Impurity (HCl salt)
| CAS. No. | 1404233-80-2 |
| Mol. Wt. | 321.50 : 36.5 |
| Mol. F. | C20H35NO2HCl |
| CAT. No. | TD-FN01007 |
| Status | Limited Stock |
Fingolimod N-Ethyl Impurity
| CAS. No. | 1402793-28-5 |
| Mol. Wt. | 335.52 |
| Mol. F. | C21H37NO2 |
| CAT. No. | TD-FN01008 |
| Status | Limited Stock |
Fingolimod Impurity C
| CAS. No. | 296282-46-7 |
| Mol. Wt. | 321.45 |
| Mol. F. | C19H31NO3 |
| CAT. No. | TD-FN01009 |
| Status | Limited Stock |
Fingolimod 4-Hydroxy Impurity (HCl salt)
| CAS. No. | 268557-51-3 |
| Mol. Wt. | 323.47 : 36.5 |
| Mol. F. | C19H34ClNO3 |
| CAT. No. | TD-FN01010 |
| Status | Limited Stock |
Fingolimod EP Impurity G
| CAS. No. | 1807973-92-7 |
| Mol. Wt. | 349.51 |
| Mol. F. | C21H35NO3 |
| CAT. No. | TD-FN01013 |
| Status | Limited Stock |
Fingolimod Palmitate Amide
| CAS. No. | 1242271-26-6 |
| Mol. Wt. | 545.88 |
| Mol. F. | C37H67NO3 |
| CAT. No. | TD-FN01011 |
| Status | Limited Stock |
Fingolimod Stearate Amide
| CAS. No. | 1242271-27-7 |
| Mol. Wt. | 573.93 |
| Mol. F. | C35H63NO3 |
| CAT. No. | TD-FN01012 |
| Status | Limited Stock |




